var priceTableData = [
	{
		n: " VP Emb",
		id: 413,
		cols: [
			[1, 11],[12, 23],[24, 47],[48, 71],[72, 95],[96, 143],[144, 239],[240, 499],[500, 749],[750, 999],[1000, -1]
		],
		rows: [
			[0, 2999],[3000, 4999],[5000, 6999],[7000, 8999],[9000, 10999],[11000, 12999],[13000, 14999],[15000, 16999],[17000, 19999],[-1, 1000]
		],
		p: [
			[5.0,5.25,5.55,5.83,6.11,7.5,8.0,9.0,12.0,0.25],
			[4.5,4.73,5.0,5.25,5.5,5.75,5.98,6.22,6.45,0.25],
			[3.38,3.57,3.8,4.0,4.3,4.55,4.78,5.0,5.29,0.25],
			[2.4,2.64,2.87,3.11,3.38,3.62,3.85,4.08,4.32,0.25],
			[1.96,2.26,2.46,2.69,2.97,3.2,3.43,3.62,3.85,0.25],
			[1.72,1.95,2.18,2.41,2.69,2.92,3.16,3.34,3.58,0.25],
			[1.44,1.67,1.9,2.13,2.41,2.64,2.88,3.15,3.39,0.25],
			[1.25,1.49,1.67,1.9,2.18,2.36,2.64,2.93,3.15,0.25],
			[1.16,1.39,1.57,1.81,2.09,2.18,2.41,2.64,2.93,0.25],
			[1.07,1.3,1.49,1.72,1.99,2.09,2.32,2.55,2.83,0.25],
			[0.97,1.2,1.39,1.63,1.81,1.99,2.22,2.46,2.74,0.25]
			
		]
	}
];
